目錄
| 項目名稱 | 價格(KRW) | 
|---|---|
| 시래기 비빔밥 | 5,000 | 
| 오징어볶음덮밥 | 5,000 | 
| 된장 찌개 | 5,000 | 
| 김치찌개백반 | 5,000 | 
| 순두부백반 | 5,000 | 
| 인삼시래기 비빔밥 | 7,000 | 
| 득배기 불고기 | 10,000 | 
| 떡 만두국 | 6,000 | 
| 공비지백반 | 5,000 | 
| 매생이 굴국 | 8,000 | 
| 項目名稱 | 價格(KRW) | 
|---|---|
| 고등어 묵은지백반 | 12,000 | 
| 고추장찌개백반 | 12,000 | 
| 동태탕 | 12,000 | 
| 가오리탕 | 15,000 | 
| 인삼 절판 불고기 | 20,000 | 
| 간장게장백반 | 20,000 | 
| 項目名稱 | 價格(KRW) | 
|---|---|
| 석화 | 15,000 | 
| 참치회및 묵은지 | 15,000 | 
| 과메기 | 20,000 | 
| 삭힌 홍어 | 20,000 | 
| 項目名稱 | 價格(KRW) | 
|---|---|
| 삼색전 | 10,000 | 
| 생선전 | 10,000 | 
| 파전 | 15,000 | 
| 굴전 | 13,000 | 
| 계란말이 | 10,000 | 
| 項目名稱 | 價格(KRW) | 
|---|---|
| 도토리묵무침 | 10,000 | 
| 골뱅이무침 | 18,000※麺追加 2,000 | 
| 오징오볶음 | 15,000※麺追加 2,000 | 
| 황대구이 | 12,000 | 
| 옥돔구이 | 30,000 | 
| 고등어구이 | 10,000 | 
| 두부김치 | 15,000 | 
| 項目名稱 | 價格(KRW) | 
|---|---|
| 고등어 묵은지조림 | 15,000 | 
| 고추장찌개 | 15,000 | 
| 가오리찜 | 15,000 | 
| 발사믹 돼지 | 20,000 | 
| 인삼 절판 불고기 | 25,000 | 
| 項目名稱 | 價格(KRW) | 
|---|---|
| 얼큰 오뎅탕 | 10,000 | 
| 매생이 굴국 | 15,000 | 
| 동태전골 | 25,000 | 
| 가오리매운탕 | 25,000 | 
| 項目名稱 | 價格(KRW) | 
|---|---|
| 서울장수 | 3,000 | 
| 은자골 탁배기 | 4,000 | 
| 덕산 | (小)5,000(大)10,000 | 
| 금정산성 | 6,000 | 
| 느린마을 | 6,000 | 
| 송명섭 막걸리 | 7,000 | 
| 조선3대명주 죽력고 | 80,000 | 
| 벌떡주 | 9,000 | 
| 項目名稱 | 價格(KRW) | 
|---|---|
| 소주 | 4,000 | 
| 맥주 | 4,000 | 
| 청하 | 5,000 | 
| 백세주 | 6,000 | 
| 안동소주(일품) | 10,000 | 
| 보분자 | 12,000 | 
| 사이다 | 2,000 | 
| 콜라 | 2,000 | 
| 화요 | 20,000 | 
| 두견주 | 12,000 | 
※根據店內實際情況,以上內容可能與實際不符,望您諒解。


