目錄
| 項目名稱 | 價格(KRW) | 
|---|---|
| 동동주 | 10,000 | 
| 맥주 | 5,000 | 
| 소주 | 4,000 | 
| 백세주 | 9,000 | 
| 막걸리 | 5,000 | 
| 산사춘 | 10,000 | 
| 설중매 | 10,000 | 
| 매취순 | 10,000 | 
| 청하 | 5,000 | 
| 정종 | 15,000 | 
| 복분자 | 15,000 | 
| 쥬스 | 2,000~3,000 | 
※根據店內實際情況,以上內容可能與實際不符,望您諒解。


