目錄
| 項目名稱 | 價格(KRW) | 
|---|---|
| 35,000ウォン | |
| 35,000ウォン | |
| 한우 꽃등심 | 45,000ウォン | 
| 불고기 | 15,000ウォン | 
| 육회 | 30,000ウォン | 
| 項目名稱 | 價格(KRW) | 
|---|---|
| 12,000ウォン | |
| 양념돼지갈비 | 14,000ウォン | 
| 한정살 | 15,000ウォン | 
| 項目名稱 | 價格(KRW) | 
|---|---|
| 해물파전 | 18,000ウォン | 
| 김치해물전 | 15,000ウォン | 
| 오징어구이 | 15,000ウォン | 
| 대창 | 28,000ウォン | 
| 양구이 | 28,000ウォン | 
| 오리훈제 | 38,000ウォン | 
| 족발 | 38,000ウォン | 
| 項目名稱 | 價格(KRW) | 
|---|---|
| 돌솥비빔밥 | 10,000ウォン | 
| 제육볶음 | 6,000ウォン | 
| 오징어볶음 | 6,000ウォン | 
| 부대찌개 | 6,000ウォン | 
| 김치찌개 | 6,000ウォン | 
| 된장찌개 | 6,000ウォン | 
| 냉면 | 8,000ウォン | 
| 해물순두부 | 6,000ウォン | 
| 생선구이 | 6,000ウォン | 
| 계란찜 | 6,000ウォン | 
| 물/비빔냉면 | 6,000ウォン | 
| 項目名稱 | 價格(KRW) | 
|---|---|
| 소고기세트 | 88,000ウォン | 
| 돼지고기세트 | 78,000ウォン | 
| 項目名稱 | 價格(KRW) | 
|---|---|
| 소주 | 4,000ウォン | 
| 맥주 | 5,000ウォン | 
| 생맥주 | 3,000ウォン | 
| 청하 | 5,000ウォン | 
| 백세주 | 10,000ウォン | 
| 막걸리 | 6,000ウォン | 
| 매취순 | 12,000ウォン | 
| 복분자 | 12,000ウォン | 
| 우롱차 | 3,000ウォン | 
| 사이다 | 2,000ウォン | 
| 오렌지주스 | 3,000ウォン | 
※根據店內實際情況,以上內容可能與實際不符,望您諒解。


